压力容器技术要求汇总(四十三)

原创 胡伟明  2021-05-31 20:56:00  阅读 1039 次 评论 0 条
摘要:

气-液、气压试验的容器强制性要求1. 由于结构或者支承原因,不能向压力容器内充灌液体,以及运行条件不允许残留试验液体的压力容器,可采用气压试验;试验所用气体应当为干燥洁净的空气、氮气或者其他惰性气体。 [TSG 21-2016 p26 3.2.12.3]2. 因承重等原因无法注满液体的压力容器,可根据承重能力先注入部分液体,然后注入气体,进行气液组合压力试验。 [TSG 21-2016 p26 3.2.12.3]3. 接管(凸缘)与壳体之间的焊接接头以及夹套压力容器的焊接接头应当采用全焊透结构。

气-液、气压试验的容器强制性要求

1. 由于结构或者支承原因,不能向压力容器内充灌液体,以及运行条件不允许残留试验液体的压力容器,可采用气压试验;试验所用气体应当为干燥洁净的空气、氮气或者其他惰性气体。 [TSG 21-2016 p26 3.2.12.3]

2. 因承重等原因无法注满液体的压力容器,可根据承重能力先注入部分液体,然后注入气体,进行气液组合压力试验。 [TSG 21-2016 p26 3.2.12.3]

3. 接管(凸缘)与壳体之间的焊接接头以及夹套压力容器的焊接接头应当采用全焊透结构。 [TSG 21-2016 p21 3.2.2.2]

4. 壳体 A、 B 类对接接头应进行 100%无损检测(RT/UT/TOFD)。 [TSG 21-2016 p23 3.2.10.2.2.2]

5. 压力容器的焊接接头, 需对其表面进行磁粉或者渗透检测。 [TSG 21-2016 p24 3.2.10.2.2.4]

6. 试验压力的计算基准,当容器给定了 MAWP 时,应采用 MAWP 代替设计压力计算。 [TSG 21-2016 p26 3.2.12.1]

7. 试验温度(金属器壁温度)应比器壁金属材料的无延性转变温度高 30℃。[TSG 21-2016 p26 3.2.12.2]

8. 试验压力计算时, [σ]t不应低于材料受 Rm 和 ReLt控制的许用应力最小值(黑线左侧数值)。 [TSG 21-2016 p26 3.2.12.1][GB/T 150.1-2011 p14 4.6.2.2]

9. 其 A、 B 类焊接接头应进行 100%无损检测(RT/UT/TOFD)。 [GB/T 150.4-2011 p335 10.3.1]

10.试验温度应比容器材料的无塑性转变温度高 30℃: [GB/T 150.4-2011 p338 11.4.9.3]

Q345R、 Q370R、 07MnMoVR:试验温度≥5℃;

其他碳钢和低合金钢:试验温度≥15℃;

低温容器:试验温度≥冲击试验温度+20℃;


本文地址:https://www.huweiming.com/post/540.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 胡伟明 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

评论已关闭!