在中药提取的时候,有很多药材是需要提取挥发油的;而挥发油的比重值关系到设备的选型,到底应该在上段收集轻油,还是在下段收集重油呢,下面就给出一个常见的中药材挥发油比重表,给您提供一个参考。
中药材挥发油比重表
名称 | 外 观 | 比 重 | 含 量 |
蛇床子油 | 无色淡黄色液体 | 0.975~0.988 | 含蛇床子素 |
细辛油 | 本品为淡黄色液体 | 0.955~0.972 | 含甲基丁香酚、β蒎烯、龙脑等 |
桂枝油 | 1.055~1.070 | ||
乳香精油 | 1.472~1.500 | ||
辛夷油 | 棕色或棕黄色液体 | 0.938~0.953 | 含柠檬醛,丁香酚,桉叶素 |
金银花油 | 0.8905~0.9280 | ||
荆芥油 | 为黄色或淡黄色液体 | 0.8905~0.9280 | |
连翘油 | 无色或淡黄色液体 | 0.8639~0.8703 | |
薄荷油 | 无色或淡黄色液体 | 0.888~0.908 | |
当归油 | 棕褐色粘稠液体 | 0.9360~0.9800 | |
丁香油 | 淡黄色澄清液体 | 1.024~1.057(20℃) | |
砂仁油 | 棕色至红棕色液体 | 0.918~0.950 | 砂仁醇 |
生姜油 | 淡黄至黄色澄清液体 | 0.870~0.882 | 含姜醇\姜酮\姜烯酚 |
大蒜油 | 有大蒜特有的辛辣味 | 1.040~1.090 | 含大蒜素40%以上 |
辛夷油 | 有辛夷特有的香味 | 0.938~0.953 | 含柠檬醛,丁香酚,桉叶素 |
苍术油 | 深黄色蜡状固体,伴有白色结晶 | 0.9490(t=20℃) | |
陈皮油 | 无色或淡黄色透明液体 | 0.8381~0.8431(t=20℃) | |
莪术油 | 淡棕色或深棕色澄清液体 | 0.970~0.990 | 莪术醇70%以上 |
艾叶油 | 淡绿色或淡黄色液体 | 0.8990~0.9190 | 含侧柏酮40%以上 |
木香油 | 淡黄色至褐色粘稠挥发性精油 | 0.995~1.039 (t=25℃) | |
川芎油 | 深红色透明液体。 | 0.9685 | |
青蒿油 | 淡黄色至棕红色液体 | 0.892~0.956 | 青蒿素60%以上 |
茵陈油 | 淡黄色或棕色液体 | 0.892~0.928 | 茵陈素60%以上 |
檀香油 | 淡黄至黄色微粘状挥发性精油 | 0.965~0.980 | 水杨酸甲酯95%以上 |
肉桂油 | 棕色或淡黄色液体 | 1.055~1.070 | 含桂皮醛85%以上 |
姜黄油 | 淡黄至黄色挥发性精油 | 0.8760~0.8975 | 含姜黄酮60%、姜黄烯、姜黄素 |
桂皮油 | 黄色或黄棕色的澄清液体 | 1.055~1.070(20℃) | 桂皮醛≥85% |
佛手油 | 特有的佛手香柠檬香气 | 0.865~0.866 | |
石菖蒲油 | 黄色至褐色粘稠液体 | 0.950~0.970 | 白菖醇,白草酮等 |
迷迭香油 | 0.894~0.912 | ||
月见草油 | 浅黄色油状液体 | 0.890~0.910 | 含亚麻酸10%以上 |
小茴香油 | 无色或浅黄色液体 | 0.953~0.973 | 含茴香脑98%以上 |
紫苏叶油 | 浅黄色澄清液体 | 0.895~0.935 | |
广藿香油 | 红棕色至绿棕色液体 | 0.955~0.983 | |
郁金油 | 淡黄至黄色挥发性精油 | 0.8760~0.8975 | |
丁香罗勒油 | 黄色至红褐色液体 | 1.030~1.050 | 丁香酚70%以上 |
八角茴香油 | 无色至淡黄色液体 | 0.975~0.988 | 含茴香脑70%以上 |
注:比重一般是跟水比较,大于1表示为重油,需要在油水分离器的下段收集;小于1表示为轻油,需要在油水分离的上段收集。