大孔吸附树脂 | 极性 | PH范围 | 平均孔径A | 比表面积 m+/g | 流速 | 应用 |
AB-8 (DS-401) | 弱 | 4~10 | 130~140 | 480~520 | 5~15m/h | 比表面积高于DM-301型,最适宜用于具有弱极性物质的提取、分离、纯化,如:甜菊苷、生物碱等,耐酸、碱及有机溶剂,耐高温,对有机物选择性好,不受无机盐存在的影响 |
BS-65 | 非 | 70 | 580-600 | 银杏黄酮、大豆异黄酮等植物提取,抗生素及生化制品的提炼精制。 | ||
BS-80 | 非 | 125 | 755 | 植物分离纯化。 | ||
BS-75(相当于ADS-17) | 中极性 | 25-30 | 90-150 | 用于GBE生产,性能突出,黄酮苷的含量可达30-40%,萜内脂含量可达6-13%,不需分步洗脱。对银杏酚酸吸附较小,不经特别处理即可小于100×10-6。 | ||
BS-55 | 非 | 60 | 510-580 | |||
CAD-40(CAD-45) | 弱 | 4~10 | 50-60 | 450-500 | 5~15m/h | 用于维生素B12及其它多种抗生素的吸附提取。 |
D101 | 非极性 | 4~10 | 90-100 | 500-550 | 5~15m/h | 耐酸、碱及有机溶剂,耐高温,对有机物选择性好,不受无机盐存在的影响,适用于不带极性的有机化合物 |
D-101-I型 | 非极性 | 适用于不带极性或弱极性的有机化合物 | ||||
BS-45 | 中 | 50-60 | 450-550 | |||
BS-30 | 弱 | 80 | 450-460 | 用于茶多酚、甘草酸、橙皮苷、葛根素、银杏黄酮及萜内脂等 | ||
D1300 | 4~10 | ≥550 | 5~15m/h | 用于抗心脑血管、抗肿瘤等药物及多种中草药的提炼和脱色,处理工业废水中的非极性有机物,如造纸废水和农药废水处理等,红霉素等抗生素的提取。 | ||
H103 | 非极性 | 1~14 | 84-94Å | 900-1100 m²/g | 10~25m/h | 主要用于废水中含苯、氯苯、苯酚、苯胺、水杨酸、萘磺酚等苯环结构的有机物吸附与回收。 |
X-5 | 非极性 | 4~10 | 290-300Å | 500-600 | 3~15m/h | 用于各种分子量较大的抗生素、维生素及色素提取,如:VB12、叶绿素、红心萝卜素、番茄红素、β-胡萝卜素,也用于尿毒症病人的血液净化,有机废水处理等。 |
YPR-Ⅱ(DA100×3) | 4~10 | 5~15m/h | 用于阿维菌、伊维菌、红霉素及其系列产品吸附,银杏、抗生素、中草药提取分离、血浆分离净化,制备固定相用于富集微量元素,有机废水处理等 | |||
DM 11 | 非极性 | 1~8 | 5~10m/h | 主要用于头孢霉素、高纯水制备、电镀含铬废水处理、糠液脱色等。 | ||
DA-201(买B,C) | ≥200 m²/g | 用于吸附具有一定极性的酚类物质,耐酸、碱及有机溶剂,耐高温,对有机物选择性好,不受无机盐存在的影响 | ||||
DM-301型 | ≥330 m²/g | 适用于具有弱极性和极性的有机化合物,分离、纯化效果很好,耐酸、碱及有机溶剂,耐高温,对有机物选择性好,不受无机盐存在的影响 | ||||
HPD-100型 | 非极性 | 适用于皂甙类、黄铜类、萜类等天然产物及植物的提取分离。 | ||||
HPD450 | ||||||
HPD750 | ||||||
D1400型 | 非极性 | 90-100 | ≥650 m²/g | 适用天然产物的提取和脱色,工业废水的处理等 | ||
D3520型 | 非极性 | 85-90Å | 480-520㎡/g | 适用于蛋白质提取、脱色、脱盐等。 | ||
D4006型 | 非极性 | 65-75Å | 400-440㎡/g | D4006型适用于酒类除去高级脂肪酸脂类 | ||
D4020型 | 非极性 | 100-105Å | 540-580㎡/g | 适用于有机物的分离提取。 | ||
NKA-II型 | 极性 | 145-155Å | 160-200 m²/g | 用于酚类、有机物的去除 | ||
S-8型 | 极性 | 280-300 Å | 100-120 m²/g | 适用于有机物的分离提取。 | ||
DM130型 | 弱极性 | 90-100Å | 500-550m²/g | 用于银杏黄酮、人参皂甙、茶多酚等天然物的提取和精制。 | ||
NKA-9型 | 极性 | 155-165Å | 250-290m²/g | 适用于胆红素去除、生物碱分离、黄酮类提取等。 | ||
HP-20 | 非极性 | 290-300 | 用于抗生素、中草药分离提取、有机废水、尿毒症病人血液去除中分子物质 | |||
S-8 | 极性 | 280-300 | ||||
D860021 | 弱极性 | |||||
H107 | 非极性 | |||||
ADS-5 | 非极性 | 用于各种疏水性物质的吸附,能同时吸附混合物溶液中的多种组份,提取物成分的含量一般不太高 | ||||
ADS-8 | 非极性 | 用于各种疏水性物质的吸附,能同时吸附混合物溶液中的多种组份,提取物成分的含量一般不太高 | ||||
ADS-7 | 强极性 | 用于皂甙类的提取兼具吸附与脱色双重功能,对水溶液中植物色素的去除率≥98%。用于大豆异黄酮的提取,提取物的纯度可达40~60% | ||||
ADS-17 | 中极性 | 用于GBE的生产性能突出,黄酮甙的含量可达30~40%,萜内酯的含量可达6~13%,且不需分步洗脱。对银杏酚酸吸附较小,不经特别处理即可小于100ppm。 | ||||
ADS-F8 | 极性 | 用于黄酮甙与其它成分的分离,如分离银杏提取物,可得到含量达60~80%的黄酮甙和含量≥30%的内酯。 | ||||
ADS-21 | 极性 | 高效率地去除天然提取物中的鞣质,提取儿茶素类成分。在较高pH下对酚类物质吸附能力仍然较高。用于大豆异黄酮的提取,提取物纯度可达40%-50%。 | ||||
ADS-4 | 筛分型 | 用于分离分子尺寸差别较大的物质,如去除甜菊糖的杂质,使甜菊甙的纯度从90%提高到≥98%;此方法还可去除提取物中的农药残留 | ||||
MCI | 2~11 | |||||
凝胶Sephadex LH-20 | 3~9 |
评论已关闭!