我们在计算法兰的时候需要提供垫片比压力与垫片系数。正如以前一篇文章介绍的固定管板式换热器计算,里面的前端管箱法兰计算就需要这两个参数。
如果材料是SW6计算软件里面有的材料的话,可以直接选用;如果是里面没有的材料的话,就需要自己填写这两个参数了。这里给出一个参考表,各位计算的时候可以选用。
AIG垫片的M、Y值 | ||||
型号 | 名称 | M值 | Y值(MPa) | 备注 |
AIG38 | 柔性石墨板材垫片 | 2 | 6.9-13.8 | |
AIG 39 | 金属增强石墨板材垫片 | 3 | 19.31 | |
AIG OEM138 | 柔性石墨板材垫片 | 2 | 6.9-13.8 | |
AIG OEM139 | 金属增强石墨板材垫片 | 3 | 19.31 | |
AIG 184IM | 进口膨化PTFE板材垫片 | 2.2 | 15.86 | |
AIG 156IM | 白色增强四氟板材垫片 | 2 | 10.35 | |
AIG 157IM | 蓝色增加四氟板材垫片 | 2 | 8.28 | |
AIG 158IM | 乳白色增强四氟板材垫片 | 2 | 12.41 | |
AIG 159IM | 棕色增强四氟板材垫片 | 4.4 | 17.24 | |
AIG 37 | 纯四氟包覆垫片 | 2.5 | 24.14 | |
AIG 36 | 纯四氟板材垫片 | 1.75 | 19.66 | |
AIG 100 | 红色橡胶板材垫片 | 1 | 1.38 | |
AIG 141 | 丁腈橡胶板材垫片 | 1 | 0.1 | |
AIG 142 | 氟橡胶板材垫片 | |||
AIG 143 | 丁苯橡胶板材垫片 | |||
AIG 144 | 氯丁橡胶板材垫片 | |||
AIG 146 | 三元乙丙橡胶板材垫片 | |||
AIG 147 | 硅橡胶板材垫片 | |||
AIG HPS | 海泡石增强橡胶板材垫片 | 3 | 10.35 | |
AIG 300IM | 通用型芳纶纤维板材垫片 | 3 | 15.17 | 参考 |
AIG 310IM | 碳纤维加强纤维板材垫片 | 3 | 15.17 | 参考 |
AIG 350IM | 蒸汽用纤维加强板材垫片 | 3 | 15.17 | |
AIG 140 | 植物纤维板材垫片 | 1 | 1.38 | |
AIG 165 | 英克镍加强石墨带状垫片 | 2.5 | 18.62 | |
AIG 175 | 硅橡胶带状垫片 | 2.2 | 17.24 | |
AIG 185IM | 进口膨化PTFE带状垫片 | 2 | 13.8 | |
AIG SU/V型 | 缠绕垫片 | 3(液)4.5(汽) | 33.8-68.97 | 316/304+石墨 |
3 | 55.17 | 316/304+四氟 | ||
AIG 250/252/254 | 波形活压垫片 | 2.3 | 16.55 | |
AIG 32 | 金属包覆垫片 | 3.8 | 64.83 | |
AIG 33 | 金属齿形复合垫片 | 3.75 | 60 | |
AIG 31 | 波形复合垫片 | |||
AIG 34 | 波齿复合垫片 | |||
AIG 30 | 椭圆垫、八角垫 | 5.5 | 124.14 | 软铁 |
6.5 | 179.31 | 不锈钢 | ||
金属平垫片 | 4-6.5 | 0.417-1.23 | 3mm |
注:AIG是一家公司名字,不是搞保险的那个哦,全名为:艾志工业技术集团公司。